Instapklare woning (EPC:B) met 4 slpk, tuin en garage
€ 480 000
Plan uw bezoek aan dit pand en download de verkoopdocumenten via onze website: www.deimmobiliers.be
Deze ruime, instapklare en energiezuinige woning (EPC: B) is gelegen te Sint-Pieters-Leeuw en biedt een centrale ligging nabij openbaar vervoer, tal van winkels, eet- en drinkgelegenheden alsook in de nabijheid van scholen, sport- en culturele aangelegenheden. Bovendien zijn de belangrijkste invalswegen vlot bereikbaar.
We betreden de woning via de inkomhal met gastentoilet en ingebouwde vestiarekast. Vervolgens wandelen we door naar de garage, onderverdeeld in verschillende compartimenten en bestaande uit een ruime parkeerruimte, een praktische wasplaats en een functionele berging.
Via een houten trap vanuit de inkomhal, bereiken we de eerste verdieping bestaande uit een aangename leefruimte met veel lichtinval dewelke naadloos aansluit op de eetplaats en een open keuken, ingericht met ingebouwde keukentoestellen. Een groot schuifraam biedt toegang tot het aangename balkon, dat in verbinding staat met de tuin via een trap.
De fraai aangelegde tuin beschikt over een terras alsook een praktische tuinberging. Bovendien is er vanuit de tuin een rechtstreekse toegang naar de garage en de berguimte: zeer praktisch voor het stockeren van tuinmateriaal.
Deze woning biedt op de tweede verdieping 4 comfortabele slaapkamers alsook een recent gerenoveerde badkamer (voorzien van een ruime inloopdouche, een dubbel lavabomeubel en een nachttoilet).
De zolder is bereikbaar via een uitklapbare trapladder en voorziet de nodige stockageruimte.
Kortom: een ruime, energiezuinige en instapklare woning met garage gelegen op een gunstige locatie!
De vermelde informatie en oppervlaktes zijn louter indicatief en houden geen enkele juridische verbintenis in.
Algemeen
| Adres: | Fabriekstraat 224 Sint-Pieters-Leeuw |
| Referentie: | TK/2026/0189 |
| Vraagprijs: | € 480.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Residentieel, Voorstad, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 275 m² |
| Bewoonbare opp.: | 262 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1998 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 2 plaatsen |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja - Badkamer |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.546 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 180K3P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 275 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260822-0003938551-RES-1 |
| EPC Index: | 131,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 22/08/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |