Instapklare woning met tuin, oprit en groene ligging te Sint-Katherina-Lombeek
€ 230 000
Plan uw bezoek en download alle verkoopdocumenten via onze website: https://www.deimmobiliers.be
Deze instapklare woning, gerenoveerd in 2016, is gelegen te Sint-Katherina-Lombeek en beschikt over een bewoonbare oppervlakte van 95 m², gelegen op een perceel van 340 m². Met een EPC-score van 309 kWh/m² (label D) biedt deze woning een gezellige woonomgeving met tal van mogelijkheden, en dit in een mooie groene omgeving.
Bij het binnenkomen betreden we de lichtrijke leefruimte. Vanuit de living lopen we door naar de gang, waar zich de badkamer op het gelijkvloers bevindt. Deze is uitgerust met een toilet, lavabo, een bad/douchecombinatie en beschikt over aansluitingen voor een wasmachine en droogkast.
Aansluitend treffen we de volledig uitgeruste keuken, die uitgeeft op de eetplaats. Dankzij het grote schuifraam geniet u hier van een mooie lichtinval en directe toegang tot het terras en de achterliggende tuin.
In de living bevindt zich de trap naar de verdieping, waar we één ruime slaapkamer terugvinden.
Voor de woning is er bovendien een oprit voorzien.
De gegeven informatie en opgegeven oppervlaktes zijn louter indicatief en houden geen enkele juridische verbintenis in.
Algemeen
| Adres: | Processiestraat 44 Sint-Katherina-Lombeek |
| Referentie: | TK/2025/0167 |
| Vraagprijs: | € 230.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 340 m² |
| Bewoonbare opp.: | 95 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Renovatiejaar: | 2016 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Niet Conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Antenne: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 473 |
| Kadastrale benaming: | C870 W P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 340 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230503-0002882297-RES-1 |
| EPC Index: | 309,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 3/05/2033 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Effectief overstromingsgevoelig gebied