Centraal gelegen woning met 5 slpk, garage en tuin
Verkocht
Nabij het centrum van Halle bevindt zich deze gezellige en lichtrijke woning met 5 slaapkamers, garage en een tuin met vrij uitzicht.
De woning bevindt zich vlakbij verschillende winkels, supermarkten, scholen, openbaar vervoer en de belangrijke invalswegen.
U betreedt de woning en komt binnen in de open leefruimte opgedeeld in eetkamer, woonkamer en uitgeruste keuken. Via de keuken heeft u toegang tot een extra multifunctionele ruimte die op dit moment gebruikt wordt als was- en bergruimte. Deze ruimte beschikt eveneens over een apart toilet en verschaft toegang tot zowel de tuin als de garage. De eerste verdieping bestaat uit 3 ruime slaapkamers en een badkamer voorzien van douche, lavabo en toilet. Via een vaste trap betreden we de tweede verdieping en treffen er 2 slaapkamers aan.
De woning heeft ook nog een praktische kelder ter beschikking, die nog in tal van opbergruimte voorziet.
Bel voor meer informatie en voor een eventueel bezoek ter plaatse: 02 356 00 00.
De gegeven informatie en opgegeven oppervlaktes zijn louter indicatief en houden geen enkele juridische verbintenis in.
Algemeen
| Adres: | Edingensesteenweg 517 Halle |
| Referentie: | TK/2024/0224 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Ligging: | Stad, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 420 m² |
| Bewoonbare opp.: | 170 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1899 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Elektriciteit, Andere |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 520 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 520 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 420 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240204-0003131090-RES-1 |
| EPC Index: | 734,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 734,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| EPC Geldig tot: | 4/02/2034 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |