Gezinswoning met 3slpk en garage te Lessines
€ 260 000
Schrijf u in voor het bezoekmoment en download alle verkoopdocumenten via www.deimmobiliers.be
Deze gezinswoning geniet van een gunstige ligging op wandelafstand van het centrum van Lessines. Winkels, scholen, horeca, sport- en cultuurvoorzieningen bevinden zich in de onmiddellijke omgeving. Dankzij de vlotte verbinding naar de belangrijkste invalswegen en het openbaar vervoer geniet u bovendien van een uitstekende bereikbaarheid.
Via de inkomhal betreedt u de woning en komt u terecht in de lichtrijke leefruimte, waar een gezellige houtkachel voor extra sfeer en warmte zorgt. Aansluitend bevindt zich de aangename eetkamer die toegang geeft tot de volledig uitgeruste keuken, voorzien van diverse toestellen.
Op het gelijkvloers bevindt zich de eerste badkamer, uitgerust met een douche, lavabo en aansluiting voor wasmachine.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie volwaardige slaapkamers en een tweede, ruime badkamer. Deze badkamer beschikt over een ligbad met douchefunctie, een aparte douche, een dubbele lavabo en een toilet.
Verder beschikt de woning over een praktische kelderruimte die extra bergruimte biedt en een overdekte autostaanplaats.
Kortom: een gezellige gezinswoning op een gunstige locatie met autostaanplaats!
De vermelde informatie en oppervlaktes zijn louter indicatief en houden geen juridische verbintenis in.
Algemeen
| Adres: | Rue Oscar Paquay 60 Lessines |
| Referentie: | TK/2026/0136 |
| Vraagprijs: | € 260.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In woonwijk, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 100 m² |
| Bewoonbare opp.: | 144 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1899 |
| Renovatiejaar: | 2004 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 8 m² |
| Garage: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet Conform |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Antenne: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 575 |
| Kadastrale benaming: | B727 E7 P0000 |
| Kadastrale Nummers: | 727E7P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 100 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260617007696 |
| EPC Index: | 376,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | E |
| EPC Geldig tot: | 17/06/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |