Energiezuinige woning (EPC:B) met 3 slpk, tuin en garage
€ 400 000
Plan uw bezoek aan dit pand en download alle verkoopdocumenten via onze website: www.deimmobiliers.be
Deze instapklare en energiezuinige woning (EPC:B) is gelegen te Halle en biedt een centrale ligging. Halle-centrum, de belangrijkste invalswegen en de autosnelweg zijn vlot bereikbaar terwijl het prachtige Hallerbos, het gezellige Warandepark, buurtwinkels, scholen en openbaar vervoer (bushalte en treinstation) zich nabij bevinden.
De aanwezigheid van zonnepanelen, een airco-installatie en een recent vernieuwde condensatieketel zorgen voor al het nodige hedendaagse wooncomfort.
Bij het binnenwandelen van de woning betreden we de inkomhal met gastentoilet. Van hieruit bereiken we de inpandige garage en de praktische wasplaats, die rechtstreeks toegang biedt tot de tuin.
De eerste verdieping bestaat uit een ruime en lichtrijke leefruimte met houtkachel, een vernieuwde en volledig uitgeruste keuken met ingebouwde keukentoestellen en een bureauruimte (heden ingericht als technische ruimte).
Vanuit de leefruimte alsook vanuit de keuken heeft u toegang tot de veranda, dat via een trap rechtstreeks in verbinding staat met de wasplaats en de tuin.
De ruime tuin beschikt over een terras en biedt tal van mogelijkheden: een heerlijke plek om te genieten van de buitenomgeving, gezellig te tafelen of simpelweg even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte.
Op de tweede verdieping bevinden zich 3 comfortabele slaapkamers en de badkamer (uitgerust met een douchecabine, nachttoilet en lavabomeubel).
De zolder is bereikbaar via een uitschuifbare trap en biedt de nodige stockageruimte, of kan verder worden ingericht naar eigen wens.
Kortom: een instapklare, energiezuinige en goed onderhouden woning die ruimte, comfort en een centrale ligging moeiteloos combineert.
De vermelde informatie en oppervlaktes zijn louter indicatief en houden geen enkele juridische verbintenis in.
Algemeen
| Adres: | Nijvelsesteenweg 503 Halle |
| Referentie: | TK/2026/0235 |
| Vraagprijs: | € 400.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Stad, Aan park, Residentieel, Voorstad, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 774 m² |
| Bewoonbare opp.: | 218 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1957 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC, Hout, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Open haard, Individueel, Condensatieketel, Warmtepomp, Aardgas, Elektriciteit - Bouwjaar CV-ketel: 2019 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas, Elektriciteit, Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 956 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 155K10P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 774 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220920-0002679062-RES-1 |
| EPC Index: | 188,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 20/09/2032 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |