Deels gerenoveerde woning met tuin en garage op gunstige ligging te Halle
€ 330 000
Deze deels gerenoveerde woning is ideaal gelegen in Halle, vlak bij winkels, scholen, openbaar vervoer en belangrijke invalswegen. Met een perceeloppervlakte van 4a40ca biedt deze woning heel wat ruimte en potentieel voor wie op zoek is naar een gezellige gezinswoning die verder naar eigen smaak kan worden afgewerkt.
U betreedt de woning via een aparte inkomhal. Op het gelijkvloers bevindt zich een aangename leefruimte met bureauhoek en eetplaats, gevolgd door een gezellig salon aan de achterzijde van de woning. De open, volledig uitgeruste keuken met ontbijthoek sluit hier naadloos op aan en biedt directe toegang tot het terras en de fraai aangelegde tuin met praktisch tuinhuis, een ideale plek om in alle rust te genieten.
Verder beschikt de woning over een ruime inpandige garage met elektrische poort. Ook de badkamer bevindt zich op het gelijkvloers en is uitgerust met een bad/douche, lavabo, bidet en toilet.
Op de eerste verdieping vindt u één volledig afgewerkte slaapkamer, aangevuld met verschillende polyvalente ruimtes die nog verder afgewerkt kunnen worden. Deze kunnen perfect ingericht worden als extra slaapkamers, bureauruimtes of hobbykamers, afhankelijk van uw wensen en noden.
Daarnaast beschikt de woning nog over een praktische kelder en een zolder die mogelijks verder ingericht kan worden als extra opslagruimte of bijkomende woonruimte.
Kortom, een woning boordevol mogelijkheden op een centrale en gegeerde locatie in Halle.
De vermelde informatie en oppervlaktes zijn louter indicatief en houden geen enkele juridische verbintenis
Algemeen
| Adres: | Biezeweide 50 Halle |
| Referentie: | TK/2026/0087 |
| Vraagprijs: | € 330.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Stad, Residentieel, Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 440 m² |
| Bewoonbare opp.: | 247 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1932 |
| Renovatiejaar: | 2010 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas - 2010 |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas, Elektriciteit - keuken 10 liter |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 944 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 440 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260417-0003850020-RES-1 |
| EPC Index: | 322,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 322,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 17/04/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |