Maison prête à emménager avec jardin, allée et environnement verdoyant à Sint-Katherina-Lombeek
€ 230.000
Planifiez votre visite et téléchargez tous les documents de vente via notre site web : https://www.deimmobiliers.be
Cette maison prête à emménager, rénovée en 2016, est située à Sint-Katherina-Lombeek et offre une superficie habitable de 95 m² sur un terrain de 340 m². Avec un score PEB de 309 kWh/m² (label D), elle propose un cadre de vie agréable, dans un environnement calme et verdoyant.
En entrant, vous découvrez un séjour lumineux. Depuis le living, vous accédez à un hall desservant la salle de bain située au rez-de-chaussée. Celle-ci est équipée d’un WC, d’un lavabo, d’une combinaison bain/douche et dispose des raccordements pour une machine à laver et un sèche-linge.
Ensuite, vous trouverez la cuisine entièrement équipée, qui s’ouvre sur la salle à manger. Grâce à une grande baie vitrée coulissante, vous profitez d’un bel apport de lumière naturelle et d’un accès direct à la terrasse et au jardin situé à l’arrière.
Un escalier dans le living mène à l’étage, où se trouve une grande chambre.
À l’avant de la maison, une allée de stationnement est également prévue.
Les informations et superficies mentionnées sont données à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle.
Général
| Adresse: | Processiestraat 44 Sint-Katherina-Lombeek |
| Référence: | TK/2025/0167 |
| Prix demandé: | € 230.000 |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Proche d'une rue calme, Site ouvert, Village |
| Superficie de la parcelle: | 340 m² |
| Surface habitable: | 95 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1930 |
| Année de rénovation: | 2016 |
| Etat général: | Normal |
Division
| Chambres à coucher: | 1 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Bien aménagé |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Aluminium |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Niet Conform |
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Gaz |
| Isolation: | Isolation du toit, Isolation des sols |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Antenne: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 473 |
| Section Cadastrale: | C870 W P0000 |
| Surface: | 340 m² |
| No certificat PEB: | 20230503-0002882297-RES-1 |
| PEB Valeur: | 309,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 03-05-33 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Zone inondable effective |
| Zone inondable: | Pas annoncé |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Zone inondable effective