Villa a vendre À Pepingen
Pepingen
Kouterstraat
29
€ 710.000
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Kouterstraat 29 Pepingen |
| Référence: | TK/2026/0018 |
| Prix demandé: | € 710.000 |
| Type: | Villa |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Proche d'une rue calme, Hors agglomération, Résidentiel, Site protégé, Lotissement, Village |
| Superficie de la parcelle: | 2.355 m² |
| Surface habitable: | 255 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1991 |
| Niveau: | 2 |
| Etat général: | Finition luxueuse |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Bureau: | oui |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Partie Professionnelle: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-ouest |
| Jardin qualité: | Bien aménagé |
| Garage: | 2 |
| Garage Types: | Intégré, Place de parking, Rez de chaussée |
| Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Bois, Aluminium |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Chaudière, Individuel, Chaudière à condensation, Pompe à chaleur, Foyer au gaz, Mazout, Electricité - Condensatieketel 2016, Warmtepomp lucht/lucht 2023 A+, mazout ondergronds 5000 liter |
| L'eau chauffée: | Pompe à chaleur, Individuelle - 140 liter |
| Isolation: | Entièrement isolé |
| Climatisation: | oui |
| Alarme: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Panneaux solaires : | oui - 16 |
Informations légales
| RC de base: | € 1.900 |
| Surface: | 2.355 m² |
| No certificat PEB: | 20260131-0003788432-RES-1 |
| PEB Valeur: | 169,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 169,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 31-01-36 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Je veux plus d'info sur le bien suivante :
Pepingen
Kouterstraat
29
€ 710.000
Dire à un ami
Pepingen
Kouterstraat
29
€ 710.000
Planifiez votre visite
Pepingen
Kouterstraat
29