Penthouse-duplex spacieux (135 m²) avec 3 chambres, terrasse et emplacement parking
€ 410.000
Inscrivez-vous pour le moment de visite, consultez plus de photos et téléchargez tous les documents de vente via https://www.deimmobiliers.be/detail/kopen-penthouse-appartement-beersel/7418561.
Ce penthouse récent et économe en énergie (label énergétique A), comprenant 3 chambres, une grande terrasse, un débarras et un emplacement de parking, vous est proposé à la vente.
L’appartement est situé sur la charmante place Wolfabriekplein, à proximité du centre de Lot (Beersel) et de nombreuses commodités (commerces, écoles, restaurants et cafés, transports en commun, axes routiers importants, etc.). Il se trouve au troisième et quatrième étage, un ascenseur est disponible.
Au troisième étage, l’appartement dispose d’un hall d’entrée, d’un WC séparé, de 3 chambres pratiques ainsi que d’une salle de bains et d’une salle de douche. Un escalier nous mène à l’étage supérieur, où l’on découvre l’espace de vie comprenant un salon et une salle à manger. La cuisine semi-ouverte, entièrement équipée, y est directement attenante. Cet étage comprend également un WC séparé et un débarras. Tant le séjour que la cuisine donnent accès à une très grande terrasse périphérique offrant une vue dégagée magnifique.
L’appartement est vendu avec un emplacement de parking souterraine (dans le bâtiment adjacent), qui doit être achetée obligatoirement au prix de 20.000 €, non inclus dans le prix de vente. Il y a également un local vélos commun et un local à déchets.
Cet appartement est idéal comme résidence principale, mais constitue également un investissement intéressant avec un bon rendement locatif. Grâce à son efficacité énergétique, ses finitions modernes et son emplacement calme et agréable, ce bien offre un cadre de vie confortable et immédiatement habitable.
Les informations fournies ainsi que les surfaces mentionnées sont purement indicatives et n’impliquent aucun engagement juridique.
Général
| Adresse: | Wolfabriekplein 4-301 Beersel |
| Référence: | TK/2025/0260 |
| Prix demandé: | € 410.000 |
| Type: | Penthouse |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Banlieue |
| Surface habitable: | 135 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2019 |
| Niveau: | 4 |
| A l'étage: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine semi-ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Cave: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Garage: | 1 place |
| Garage Types: | Intégré, Garage en sous-sol, Sous-sol, Place de parking, Accés ascenseur |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Aluminium |
| toit: | Toit plat |
| Façade: | Brique |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Chaudière, Individuel, Chaudière à condensation, Chaudière à haut rendement, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Chaudière à haut rendement, Individuelle, Gaz |
| Isolation: | Entièrement isolé |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Ventilation méc.: | oui |
| Câble: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Vidéophone: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.435 |
| No certificat PEB: | 23003-G-2015_4260/EP16983/A001/D01/SD012 |
| PEB Valeur: | 92,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 92,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | A |
| PEB Expire le: | 10-06-29 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'extension dhabitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Zone inondable potentielle |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |