Duplex vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Koning Boudewijnlaan 20/31 Halle |
| Référence: | TK/2025/0194 |
| Type: | Duplex |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Dans quartier d'habitation, Résidentiel, Banlieue |
| Surface habitable: | 205 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1995 |
| A l'étage: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 2 (0 m², 0 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Salle de douche: | 1 |
| Toilette: | 3 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine semi-ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Garage Types: | Box fermé |
| Parking: | oui |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Bois, Aluminium |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | niet conform |
| Chauffage: | Climatisation, Electricité |
| L'eau chauffée: | Individuelle, Electricité, Chaudière electrique |
| Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale |
| Climatisation: | oui |
| Ascenseur: | oui |
| Câble: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| La domotique: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.534 |
| Numéros: | sectie I nummer 37T10P0003 |
| No certificat PEB: | 20250927-0003696052-RES-1 |
| PEB Valeur: | 354,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 27-09-35 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | C |
| G-score: | C |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |