Maison à rénover avec 2 chambres (possibilité de 4), bureau et agréable jardin
Vendu
Inscrivez-vous à la visite et téléchargez ici tous les documents de vente: https://www.deimmobiliers.be/fr/detail/vente-maison-sint-agatha-berchem/7351118
Découvrez cette maison à rénover avec 2 chambres et un bureau, offrant une vue dégagée ainsi qu’un agréable jardin. La maison est facilement accessible en transports en commun et se situe à proximité de commerces, établissements horeca, grands axes routiers et du parc régional Scheutbos.
En entrant, vous trouverez un hall d’accueil avec toilette séparée. Ensuite, le lumineux séjour offre de la place pour un salon et une salle à manger, avec vue sur le jardin et accès à la cuisine fonctionnelle. Grâce à son orientation sud-ouest, vous profitez d’un ensoleillement optimal et d’un cadre de vie agréable.
Au premier étage se trouvent 2 chambres, une salle de bains et un bureau/chambre d’enfant.
Les combles, accessibles via une trappe, reposent sur une dalle en béton : l’installation d’un escalier fixe permettrait d’y aménager facilement 2 chambres supplémentaires (sous réserve de permis).
La maison dispose également d’une cave sèche et pratique avec raccordements pour machine à laver et sèche-linge.
Le problème d’humidité visible sur les photos provenait de la maison voisine. Celui-ci a été résolu professionnellement il y a plus de dix ans et ne s’est jamais représenté depuis.
Enfin, vous profitez à l’avant d’une superbe vue dégagée et durable sur une zone agricole.
Toutes les informations et superficies sont purement indicatives et sans engagement juridique.
Général
| Adresse: | Hogenbosstraat 107 Sint-Agatha-Berchem |
| Référence: | TK/2025/0190 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Vue imprenable, Dans quartier d'habitation, Proche d'un parc, Proche d'une rue calme, Site ouvert, Résidentiel |
| Superficie de la parcelle: | 86 m² |
| Surface construite: | 96 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1960 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | A rénover |
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-ouest |
| Jardin qualité: | Bien aménagé |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Gratuit |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt métro: | oui |
| Correspondance de tram: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Arrêt métro: | oui |
| Arrêt de tram: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double |
| Electricité: | Niet conform |
| Chauffage: | Chaudière, Individuel, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Chaudière à haut rendement, Individuelle, Gaz |
| Câble: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.092 |
| Surface: | 86 m² |
| No certificat PEB: | 20250921-0000728029-01-0 |
| PEB Valeur: | 409,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 409,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | G |
| PEB Expire le: | 21-09-35 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Droit de préemption: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |