Maison vendu À Beersel
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Dachelenbergstraat 46/A Beersel |
| Référence: | TK/2024/0375 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Hors agglomération, Banlieue, Village |
| Superficie de la parcelle: | 182 m² |
| Surface habitable: | 127 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1975 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | À rafraîchir |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | oui |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Sans électroménager |
| Débarras: | oui |
| Cave: | 92 m² |
| Véranda: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Normal |
| Garage Types: | Intégré, Place de parking, Rez de chaussée |
| Équipement de garage: | Installations électriques |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC, Bois, Aluminium |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Niet conform |
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Gaz |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.063 |
| Surface: | 182 m² |
| No certificat PEB: | 20241229-0003493139-RES-1 |
| PEB Valeur: | 396,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 396,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 29-12-34 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |