Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Biezeput 10 Halle |
| Référence: | TK/2025/0025 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Vue imprenable, Site ouvert, Hors agglomération, Site protégé, Banlieue |
| Superficie de la parcelle: | 4.548 m² |
| Surface habitable: | 169 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1970 |
| Niveau: | 2 |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Cave: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Normal |
| Garage: | 2 places |
| Garage Types: | Intégré, Garage en sous-sol, Rez de chaussée |
| Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Aluminium |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Simple, Double |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Mazout |
| L'eau chauffée: | Fuel |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.659 |
| Surface: | 4.548 m² |
| No certificat PEB: | 20210105-0002356105-RES-1 |
| PEB Valeur: | 339,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 339,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 05-01-31 |
| Obligation rénovation: | oui |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone naturelle |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | B |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |