Maison vendu À Pajottegem
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Langestraat 92 Pajottegem  | 
| Référence: | TK/2025/0037 | 
| Prix demandé: | Vendu | 
| Type: | Maison | 
| Disponible: | Par accord mutuel | 
| Situation: | Campagne, Hors agglomération, Village | 
| Superficie de la parcelle: | 2.070 m² | 
| Surface habitable: | 163 m² | 
| Type de constr.: | Traditionnelle | 
| Année de construction: | 1950 | 
| Niveau: | 3 | 
| Etat général: | Prêt à s'installer | 
Division
| Chambres à coucher: | 3 | 
| Salles de bains: | 1 | 
| Toilette: | 1 | 
| Salon: | oui | 
| Cuisine: | oui | 
| Grenier: | oui | 
| Cave: | oui | 
| Buanderie: | oui | 
| Jardin: | oui | 
| Jardin orientation : | Sud | 
| Jardin qualité: | Normal | 
| Garage: | 2 | 
| Garage Types: | Individuel en briques, Extérieur, Rez de chaussée | 
| Parking: | 4 | 
| Parking Types: | Privé | 
Confort
| Autoroute: | oui | 
| Gare: | oui | 
| Arrêt de train: | oui | 
| Correspondance de bus: | oui | 
| Arrêt de bus: | oui | 
| Commerce: | oui | 
| Ecoles: | oui | 
| Garderie: | oui | 
| Banque: | oui | 
| Loisirs: | oui | 
| Restaurant: | oui | 
| Châssis: | PVC | 
| toit: | Toit en bâtière | 
| Toiture: | Tuiles | 
| Façade: | Brique | 
| Fondation: | Sous sol | 
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement | 
| Electricité: | Conform | 
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Mazout | 
| L'eau chauffée: | Fuel - 160 liter | 
| Internet: | oui | 
| Câble: | oui | 
Informations légales
| RC de base: | € 542 | 
| Surface: | 2.070 m² | 
| No certificat PEB: | Certificaat-20210927-0002469537-RES-1 | 
| PEB Valeur: | 288,00 kWh/(m² an) | 
| Consommation théorique totale: | 288,00 kWh/(m² an) | 
| EnergyClass: | C | 
| PEB Expire le: | 27-09-31 | 
| Obligation rénovation: | Non | 
| Autorisation urbanistique délivrée: | Non | 
| Droit de préemption: | Non | 
| Permis de lotir: | Non | 
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural | 
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée | 
| Sensible aux inondations: | Aucun | 
| Zone inondable: | Aucun | 
| P-score: | C | 
| G-score: | A | 
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |