Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Arthur Puesstraat 391 Halle |
| Référence: | TK/2025/0035 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Dans quartier d'habitation, Résidentiel |
| Superficie de la parcelle: | 445 m² |
| Surface habitable: | 172 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1962 |
| Année de rénovation: | 2013 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Normal |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Intégré |
| Équipement de garage: | Installations électriques |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC, Bois |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | conform |
| Chauffage: | Individuel, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Individuelle, Gaz |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Panneaux solaires : | oui - 10 (vermogen 3,2 kWh) |
Informations légales
| RC de base: | € 639 |
| Section Cadastrale: | Huis |
| Numéros: | 534L3P0000 |
| Surface: | 445 m² |
| No certificat PEB: | 20250213-0003528829-RES-1 |
| PEB Valeur: | 280,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 13-02-35 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | Non |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | C |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |