Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Sanatorialaan 53 Halle |
| Référence: | TK/2024/0342 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Dans quartier d'habitation, Résidentiel, Village, Site boisé |
| Superficie de la parcelle: | 690 m² |
| Surface habitable: | 185 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1936 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Salle de douche: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine semi-ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | 49 m² |
| Cave: | 31 m² |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-est |
| Jardin qualité: | Soigné |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Individuel en briques, Extérieur, Porte automatique |
| Équipement de garage: | Installations électriques |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Pompe à chaleur, Electricité - lucht-water |
| L'eau chauffée: | Pompe à chaleur, Electricité |
| Alarme: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Panneaux solaires : | oui - 12 |
Informations légales
| RC de base: | € 840 |
| Section Cadastrale: | Huis |
| Numéros: | sectie A nummer 175LP0000 |
| Surface: | 690 m² |
| No certificat PEB: | 20241106-0003438374-RES-1 |
| PEB Valeur: | 271,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 271,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 06-11-34 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |