Maison vendu À Dworp
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Halderbosstraat 50 Dworp |
| Référence: | TK/2024/0297 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Proche d'une rue calme, Hors agglomération, Village |
| Superficie de la parcelle: | 580 m² |
| Surface habitable: | 195 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1933 |
| Année de rénovation: | 2017 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Cave: | 11 m² |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Garage: | 1 place |
| Garage Types: | Accolé, en briques, Carport, Rez de chaussée |
| Équipement de garage: | Installations électriques |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Bois, Aluminium |
| toit: | Toit mansarde |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Niet conform |
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Gaz |
| Isolation: | Entièrement isolé |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.064 |
| Surface: | 580 m² |
| No certificat PEB: | 20240906-0003363942-RES-1 |
| PEB Valeur: | 199,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 199,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 06-09-34 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |