Maison vendu À Beersel
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Kleine Dachelenbergstraat 70 Beersel |
| Référence: | TK/2024/0240 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Lisière de forêt, Proche d'un parc, Hors agglomération, Site protégé, Village, Site boisé |
| Superficie de la parcelle: | 3.167 m² |
| Surface habitable: | 239 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2005 |
| Niveau: | 4 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Salle de douche: | 1 |
| Toilette: | 3 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Cave: | oui |
| Véranda: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Est |
| Jardin qualité: | Soigné |
| Garage: | 1 place |
| Garage Types: | Individuel en bois, Extérieur, Rez de chaussée |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Correspondance de tram: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Arrêt de tram: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Aluminium |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Chaudière, Chaudière à condensation, Poêle à granulés, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Gaz |
| Isolation: | Entièrement isolé |
| Internet: | oui |
| Store extérieur : | oui |
| Ventilation méc.: | oui |
| Câble: | oui |
| Panneaux solaires : | oui - 24 |
Informations légales
| RC de base: | € 1.335 |
| Surface: | 3.167 m² |
| No certificat PEB: | 20240724-0003322694-RES-1 |
| PEB Valeur: | 120,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 120,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 24-07-34 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone de parc |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |