Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Halleweg 62 Halle  | 
| Référence: | TK/2024/0170 | 
| Prix demandé: | Vendu | 
| Type: | Maison | 
| Disponible: | Par accord mutuel | 
| Situation: | Centre ville | 
| Superficie de la parcelle: | 160 m² | 
| Surface habitable: | 174 m² | 
| Type de constr.: | Traditionnelle | 
| Année de construction: | 1930 | 
| Etat général: | Prêt à s'installer | 
Division
| Chambres à coucher: | 4 | 
| Salles de bains: | 1 | 
| Toilette: | 1 | 
| Salon: | oui | 
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte | 
| Grenier: | oui | 
| Cave: | oui | 
| Jardin: | oui | 
Confort
| Autoroute: | oui | 
| Gare: | oui | 
| Arrêt de train: | oui | 
| Correspondance de bus: | oui | 
| Arrêt de bus: | oui | 
| Commerce: | oui | 
| Ecoles: | oui | 
| Garderie: | oui | 
| Banque: | oui | 
| Loisirs: | oui | 
| Restaurant: | oui | 
| Châssis: | PVC, Bois | 
| Vitrage: | Double, Triple vitrage, Vitrage à haut rendement | 
| Electricité: | conform | 
| Chauffage: | Chaudière, Chaudière à condensation, Gaz naturel | 
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Gaz | 
| Internet: | oui | 
| Câble: | oui | 
Informations légales
| RC indexé: | € 715 | 
| RC de base: | € 715 | 
| Surface: | 160 m² | 
| No certificat PEB: | 20240420-0003221261-RES-1 | 
| PEB Valeur: | 225,00 kWh/(m² an) | 
| Consommation théorique totale: | 225,00 kWh/(m² an) | 
| EnergyClass: | C | 
| PEB Expire le: | 20-04-34 | 
| Droit de préemption: | Non | 
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat | 
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée | 
| Sensible aux inondations: | Aucun | 
| Zone inondable: | Aucun | 
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |