Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Emiel Derooverlaan 34/G Halle |
| Référence: | TK/2024/0032 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Proche d'une rue calme, Résidentiel |
| Superficie de la parcelle: | 362 m² |
| Surface habitable: | 162 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2010 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 (0 m², 0 m², 0 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud |
| Jardin qualité: | Bien aménagé |
| Garage: | 1 (1 place) |
| Garage Types: | Intégré |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Aluminium |
| Façade: | Brique |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Chaudière, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation |
| Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale |
| Internet: | oui |
| Store extérieur : | oui |
| Câble: | oui |
Informations légales
| RC indexé: | € 990 |
| RC de base: | € 990 |
| Surface: | 362 m² |
| No certificat PEB: | 20240202-0003131057-RES-1 |
| PEB Valeur: | 145,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 45,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 02-02-34 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |