Bel-étage vendu À Sint-Pieters-Leeuw
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Jagersdal 99 Sint-Pieters-Leeuw |
| Référence: | TK/2023/0291 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Bel-étage |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Dans quartier d'habitation, Résidentiel, Lotissement, Village |
| Superficie de la parcelle: | 401 m² |
| Surface habitable: | 207 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1975 |
| Année de rénovation: | 2013 |
| Niveau: | 4 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Normal |
| Garage: | 1 (2 places) |
| Garage Types: | Intégré |
| Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Niet-conform |
| Chauffage: | Pompe à chaleur, Electricité |
| L'eau chauffée: | Electricité |
| Isolation: | Isolation murale |
| Climatisation: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Panneaux solaires : | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.522 |
| Surface: | 401 m² |
| No certificat PEB: | 20230203-0002798559-RES-1 |
| PEB Valeur: | 368,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 03-02-33 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |