Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Lenniksesteenweg 530/A Halle |
| Référence: | TK/2023/0277 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Village |
| Surface habitable: | 140 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de rénovation: | 2018 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Coûts total : | € 300/an |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Bureau: | oui |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Arrière-cuisine: | oui |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Cave: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Gaz |
| Isolation: | Entièrement isolé |
| Alarme: | oui |
| Internet: | oui |
| Ventilation méc.: | oui |
| Câble: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Vidéophone: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 966 |
| Surface: | 235 m² |
| No certificat PEB: | 20231124-0003047530-RES-1 |
| PEB Valeur: | 120,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 120,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 24-11-33 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site inventarisé |