Maison loué À Beersel
Loué
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Guido Gezellestraat 49 Beersel |
| Référence: | TH/2023/0171 |
| Prix: | Loué |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Immediatement |
| Situation: | Résidentiel |
| Surface habitable: | 243 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 3 |
| Bureau: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Soigné |
| Garage: | 1 (1 place) |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Mazout |
| L'eau chauffée: | Fuel |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
Informations légales
| No certificat PEB: | 20230628-0002930907-RES-1 |
| PEB Valeur: | 249,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 249,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 28-06-33 |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |