Duplex vendu À Gooik
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Kesterweg 20 Gooik |
| Référence: | TK/2023/0093 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Duplex |
| Disponible: | Immediatement |
| Situation: | Campagne, Proche d'une rue calme, Hors agglomération, Village |
| Surface habitable: | 123 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1970 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Pièces: | 2 |
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Sans électroménager |
| Grenier: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
Confort
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Vitrage: | Double |
| Electricité: | conform |
| Chauffage: | Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Gaz |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 659 |
| No certificat PEB: | 20230419-0002870390-RES-1 |
| PEB Valeur: | 296,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 296,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 19-04-33 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |