Appartement vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Fonteinstraat 17/2 Halle |
| Référence: | TK/2023/0037 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Résidentiel |
| Surface habitable: | 85 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2018 |
| A l'étage: | 0 |
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Cave: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-ouest |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | conform |
| Chauffage: | Chaudière, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Vidéophone: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 920 |
| No certificat PEB: | 23027-G-BL/2015/237/EP05954/A001/D01/SD005 |
| PEB Valeur: | 83,26 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 83,26 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | A |
| PEB Expire le: | 27-06-28 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |