Villa vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Vogelpers 2 Halle |
| Référence: | TK/2022/0121 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Villa |
| Situation: | Centre ville, Résidentiel |
| Superficie de la parcelle: | 1.641 m² |
| Surface habitable: | 274 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 5 |
| Salles de bains: | 4 |
| Toilette: | 5 |
| Bureau: | oui |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Cave: | 104 m² |
| Partie Professionnelle: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.411 |
| Surface: | 1.641 m² |
| No certificat PEB: | 20221014-0002697093-RES-1 |
| PEB Valeur: | 390,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 390,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 14-10-32 |
| Droit de préemption: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |