Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Sint-Rochusstraat 71 Halle |
| Référence: | TK/2021/0076 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Ville |
| Superficie de la parcelle: | 420 m² |
| Surface habitable: | 206 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | oui |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Cave: | 24 m² |
| Partie Professionnelle: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Soigné |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| Alarme: | oui |
| Volets: | oui |
| Store extérieur : | oui |
| Câble: | oui |
| Vidéophone: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 914 |
| Surface: | 420 m² |
| No certificat PEB: | 20220112-0002524838-RES-1 |
| PEB Valeur: | 159,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 159,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 12-01-32 |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |