Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Platanenlaan 32 Halle |
| Référence: | TK/2021/0042 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Immediatement |
| Situation: | Proche d'une rue calme, Résidentiel |
| Superficie de la parcelle: | 399 m² |
| Surface habitable: | 152 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1967 |
| Etat général: | À rafraîchir |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | oui |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Cave: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-est |
| Jardin qualité: | Soigné |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Mazout |
| Alarme: | oui |
| Internet: | oui |
| Volets: | oui |
| Câble: | oui |
| Eclairage intégré : | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.385 |
| Surface: | 399 m² |
| No certificat PEB: | 20211023-0002483141-RES-1 |
| PEB Valeur: | 427,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 427,00 kWh/(m² an) |
| PEB Expire le: | 23-10-31 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |