Maison vendu À Sint-Pieters-Leeuw
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Galgstraat 234 Sint-Pieters-Leeuw |
| Référence: | TK/2024/0302 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Campagne, Dans quartier d'habitation, Proche d'un parc, Proche d'une rue calme, Résidentiel, Village |
| Superficie de la parcelle: | 940 m² |
| Surface habitable: | 172 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1952 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Bureau: | oui |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Cave: | 87 m² |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Bien aménagé |
| Garage Types: | Intégré |
| Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit mansarde |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Niet conform |
| Chauffage: | Mazout - Ondergrondse tank 2.500 liter |
| L'eau chauffée: | Fuel |
| Isolation: | Isolation du toit |
| Alarme: | oui |
| Internet: | oui |
| Volets: | oui |
| Câble: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.485 |
| Numéros: | 27/09/2024 |
| Surface: | 940 m² |
| No certificat PEB: | 20240927-0003390524-RES-1 |
| PEB Valeur: | 395,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 395,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 27-09-34 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | Non |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |