Maison vendu À Pepingen
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Kestersesteenweg 31/A Pepingen |
| Référence: | TK/2024/0376 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Site ouvert, Hors agglomération, Village |
| Superficie de la parcelle: | 2.197 m² |
| Surface habitable: | 245 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2007 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 3 |
| Bureau: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui |
| Arrière-cuisine: | oui |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud |
| Jardin qualité: | Normal |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Bois, Aluminium |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Cheminée, Electricité |
| L'eau chauffée: | Electricité, Chaudière electrique - 300 Liter |
| Isolation: | Entièrement isolé |
| Internet: | oui |
| Ventilation méc.: | oui |
| Câble: | oui |
| Panneaux solaires : | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.466 |
| Surface: | 2.197 m² |
| No certificat PEB: | 20240523-0003257905-RES-1 |
| PEB Valeur: | 233,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 242,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 23-05-34 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |