Maison vendu À Pajottegem
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Oude Steenweg 31 Pajottegem |
Référence: | TK/2025/0106 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Campagne, Site ouvert, Hors agglomération, Lotissement, Village |
Superficie de la parcelle: | 1.598 m² |
Surface habitable: | 282 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1957 |
Niveau: | 2 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 3 |
Bureau: | 1 |
Salon: | oui, Living |
Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
Débarras: | oui |
Grenier: | oui |
Cave: | oui |
Terrasse: | oui |
Buanderie: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 2 |
Garage Types: | Individuel en briques, Box fermé, Extérieur, Rez de chaussée, Porte automatique |
Parking: | oui |
Parking Types: | Privé |
Confort
Autoroute: | oui |
Gare: | oui |
Arrêt de train: | oui |
Correspondance de bus: | oui |
Arrêt de bus: | oui |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Garderie: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
Electricité: | EK gepland op 26/05 |
Chauffage: | Poêle à granulés, Mazout |
L'eau chauffée: | Fuel - 160 liter |
Internet: | oui |
Volets: | oui |
Câble: | oui |
Informations légales
RC de base: | € 1.660 |
Surface: | 1.598 m² |
No certificat PEB: | 20250509-0003597366-RES-1 |
PEB Valeur: | 371,00 kWh/(m² an) |
Consommation théorique totale: | 371,00 kWh/(m² an) |
EnergyClass: | D |
PEB Expire le: | 09-05-35 |
Obligation rénovation: | Non |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | A |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |