Maison a vendre | option - sous réserve À Halle
En option
Halle
Vogelpers
86
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | 15 m² |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Parking: | oui |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Enduit |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Niet-conform |
| Chauffage: | Individuel, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Individuelle, Gaz |
| Isolation: | Isolation du toit |
| Internet: | oui |
| Volets: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 436 |
| Section Cadastrale: | Huis |
| Numéros: | 60W3P0000 |
| Surface: | 860 m² |
| No certificat PEB: | 20260227-0003812303-RES-1 |
| PEB Valeur: | 214,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 27-02-36 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | Non |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Documents
Je veux plus d'info sur le bien suivante :
Halle
Vogelpers
86
Dire à un ami
Halle
Vogelpers
86
Planifiez votre visite
Halle
Vogelpers
86