Maison à vendre 3 ch, jardin et parking.
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Tuinwijk 7 Halle |
| Référence: | TK/2025/0093 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Dans quartier d'habitation, Proche d'une rue calme, Hors agglomération, Résidentiel, Banlieue |
| Superficie de la parcelle: | 164 m² |
| Surface habitable: | 119 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1930 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Normal |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Cheminée, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Gaz |
| Internet: | oui |
| Ventilation méc.: | oui |
| Câble: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 466 |
| Surface: | 164 m² |
| No certificat PEB: | 20250426-0003586977-RES-1 |
| PEB Valeur: | 260,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 260,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 26-04-35 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | Non |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | B |
| G-score: | B |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |