Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Vastenavondstraat 21 Halle |
| Référence: | TK/2024/0287 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Proche d'une rue calme, Hors agglomération, Site protégé, Village |
| Superficie de la parcelle: | 294 m² |
| Surface habitable: | 151 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1899 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Nord-ouest |
| Jardin qualité: | Normal |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Gratuit |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC, Bois |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Niet conform |
| Chauffage: | Mazout |
| L'eau chauffée: | Fuel - 160 liter |
| Isolation: | Isolation du toit |
| Internet: | oui |
| Volets: | oui |
| Câble: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 572 |
| Surface: | 294 m² |
| No certificat PEB: | 20240829-0003355766-RES-2 |
| PEB Valeur: | 384,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 384,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 29-08-34 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone agricole |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |