Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Lenniksesteenweg 83 Halle |
| Référence: | TK/2024/0067 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Ville, Dans quartier d'habitation, Résidentiel |
| Superficie de la parcelle: | 654 m² |
| Surface habitable: | 216 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1982 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-ouest |
| Jardin qualité: | Soigné |
| Garage: | 1 (2 places) |
| Garage Types: | Intégré |
| Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Bois |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Double |
| Electricité: | Niet-conform |
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Individuelle, Gaz |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.834 |
| Surface: | 654 m² |
| No certificat PEB: | 20240228-0003159194-RES-1 |
| PEB Valeur: | 398,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 398,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 28-02-34 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |