Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Edouard Jacobs-erf 14 Halle |
Référence: | TK/2024/0083 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Dans quartier d'habitation, Proche d'une rue calme, Lotissement |
Superficie de la parcelle: | 305 m² |
Surface habitable: | 164 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 2021 |
Niveau: | 2 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 3 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 2 |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui |
Débarras: | oui |
Terrasse: | oui |
Buanderie: | oui |
Jardin: | oui |
Parking: | 2 |
Confort
Autoroute: | oui |
Gare: | oui |
Arrêt de train: | oui |
Correspondance de bus: | oui |
Arrêt de bus: | oui |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Garderie: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
Electricité: | conform |
Chauffage: | Chaudière, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
Isolation: | Entièrement isolé |
Internet: | oui |
Ventilation méc.: | oui |
Câble: | oui |
Eclairage intégré : | oui |
Détecteur de fumée : | oui |
Panneaux solaires : | oui - 10 |
Vidéophone: | oui |
Informations légales
RC de base: | € 1.501 |
Surface: | 305 m² |
No certificat PEB: | 23027-G-OMV-2019079186/EP18297/A014/D01/SD001 |
PEB Valeur: | 25,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 25,00KWh/an |
EnergyClass: | A |
PEB date de contrat: | 23-11-21 |
PEB Expire le: | 23-11-31 |
Obligation rénovation: | Non |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | A |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |