Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Brusselsesteenweg 29 Halle |
| Référence: | TK/2023/0284 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Centre ville, Proche d'une rue calme |
| Superficie de la parcelle: | 250 m² |
| Surface habitable: | 334 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de rénovation: | 2018 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 3 |
| Bureau: | oui |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Débarras: | oui |
| Cave: | oui |
| Partie Professionnelle: | oui |
| Vitrine: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud |
| Jardin qualité: | Bien aménagé |
| Garage: | 1 (1 place) |
| Parking: | oui |
Confort
| Autoroute: | oui - < 500 m |
| Gare: | oui - < 500 m |
| Arrêt de train: | oui - < 500 m |
| Correspondance de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Bois, Aluminium |
| toit: | Toit en bâtière |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Chauffage partiel par le sol, Chaudière à condensation, Chaudière à haut rendement, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Chaudière à haut rendement, Gaz |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 2.590 |
| Surface: | 250 m² |
| No certificat PEB: | 20231220-0003074132-RES-1 |
| PEB Valeur: | 216,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 216,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 20-12-33 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |