Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Jaak Liekensstraat 16 Halle |
| Référence: | TK/2023/0229 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Dans quartier d'habitation, Proche d'une rue calme, Résidentiel, Site protégé, Village, Site boisé |
| Superficie de la parcelle: | 1.590 m² |
| Surface habitable: | 177 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1930 |
| Niveau: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine semi-ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-ouest |
| Jardin qualité: | Bien aménagé |
| Parking: | 2 |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC, Bois |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | conform |
| Chauffage: | Cheminée, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Gaz |
| Alarme: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Panneaux solaires : | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.489 |
| Surface: | 1.590 m² |
| No certificat PEB: | 20231001-0003003418-RES-1 |
| PEB Valeur: | 385,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 385,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 01-10-33 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |