Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Poststraat 36 Halle | 
| Référence: | TK/2023/0222 | 
| Prix demandé: | Vendu | 
| Type: | Maison | 
| Disponible: | Par accord mutuel | 
| Situation: | Ville, Résidentiel | 
| Surface habitable: | 125 m² | 
| Type de constr.: | Traditionnelle | 
| Année de construction: | 1918 | 
| Niveau: | 3 | 
| Etat général: | Prêt à s'installer | 
Division
| Chambres à coucher: | 3 | 
| Salles de bains: | 2 | 
| Toilette: | 2 | 
| Salon: | oui, Living | 
| Cuisine: | oui | 
| Grenier: | oui | 
| Cave: | 19 m² | 
| Jardin: | oui | 
Confort
| Autoroute: | oui | 
| Gare: | oui | 
| Arrêt de train: | oui | 
| Correspondance de bus: | oui | 
| Arrêt de bus: | oui | 
| Commerce: | oui | 
| Ecoles: | oui | 
| Garderie: | oui | 
| Banque: | oui | 
| Loisirs: | oui | 
| Restaurant: | oui | 
| Châssis: | PVC, Bois | 
| Toiture: | Tuiles | 
| Façade: | Brique | 
| Fondation: | Terre plein | 
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement | 
| Electricité: | Conform | 
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel | 
| L'eau chauffée: | Gaz | 
| Internet: | oui | 
| Câble: | oui | 
Informations légales
| RC de base: | € 541 | 
| Surface: | 70 m² | 
| No certificat PEB: | 20230916-0002990798-RES-1 | 
| PEB Valeur: | 189,00 kWh/(m² an) | 
| Consommation théorique totale: | 189,00 kWh/(m² an) | 
| EnergyClass: | B | 
| PEB Expire le: | 16-09-33 | 
| Droit de préemption: | Non | 
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat | 
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée | 
| Sensible aux inondations: | Zone inondable potentielle | 
| Zone inondable: | Aucun | 
| P-score: | C | 
| G-score: | C | 
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé | 
