Maison vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Biezeweide 252 Halle |
| Référence: | TK/2022/0048 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Résidentiel |
| Superficie de la parcelle: | 551 m² |
| Surface habitable: | 272 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 5 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Soigné |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Panneaux solaires : | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.366 |
| Surface: | 551 m² |
| No certificat PEB: | 20220711-0002638839-RES-1 |
| PEB Valeur: | 135,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 135,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 11-07-32 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |