Maison vendu À Gooik
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Gooik |
Référence: | TK/2024/0011 |
Type: | Maison |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Campagne, Proche d'une rue calme, Site ouvert, Hors agglomération |
Superficie de la parcelle: | 1.480 m² |
Surface habitable: | 631 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1993 |
Niveau: | 3 |
Etat général: | Finition luxueuse |
Division
Chambres à coucher: | 3 |
Salles de bains: | 2 |
Salle de douche: | 1 |
Toilette: | 2 |
Bureau: | oui |
Salon: | oui, Living |
Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
Débarras: | oui |
Grenier: | oui |
Cave: | oui |
Partie Professionnelle: | oui |
Balcon: | oui |
Terrasse: | oui |
Buanderie: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Sud-est |
Jardin qualité: | Bien aménagé |
Garage Types: | Intégré, Place de parking, Rez de chaussée |
Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude, Chauffage |
Parking: | 2 |
Confort
Autoroute: | oui |
Arrêt de bus: | oui |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Garderie: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC, Bois, Aluminium |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Ardoise |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
sanitaire: | 2 badkamers |
Electricité: | Conform |
Chauffage: | Cheminée, Mazout |
L'eau chauffée: | Fuel |
Alarme: | oui |
Internet: | oui |
Câble: | oui |
Piscine: | oui |
Panneaux solaires : | oui |
Interphone: | oui |
Vidéophone: | oui |
Informations légales
RC de base: | € 2.833 |
Surface: | 1.480 m² |
No certificat PEB: | 20230414-0002865621-RES-1 |
PEB Valeur: | 211,00KWh/m²/an |
EnergyClass: | C |
PEB date de contrat: | 14-04-23 |
PEB Expire le: | 14-04-33 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | A |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |