Maison vendu À Gooik
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Edingsesteenweg 58 Gooik |
Référence: | TK/2023/0026 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Vue imprenable, Campagne, Village |
Superficie de la parcelle: | 1.934 m² |
Surface habitable: | 237 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1967 |
Niveau: | 2 |
Etat général: | À rafraîchir |
Division
Chambres à coucher: | 5 |
Salles de bains: | oui |
Toilette: | 2 |
Bureau: | oui |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui |
Grenier: | oui |
Cave: | oui |
Balcon: | oui |
Terrasse: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Sud-est |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 1 |
Parking: | oui |
Confort
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double |
Electricité: | Niet conform |
Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Gaz |
Internet: | oui |
Câble: | oui |
Panneaux solaires : | oui |
Informations légales
RC de base: | € 1.653 |
Surface: | 1.934 m² |
No certificat PEB: | 20230208-0002795997-RES-1 |
PEB Valeur: | 299,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 299,00KWh/an |
EnergyClass: | C |
PEB date de contrat: | 08-02-23 |
PEB Expire le: | 08-02-33 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | A |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |