Maison vendu À Buizingen
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Alsembergsesteenweg 257 Buizingen |
Référence: | TK/2023/0202 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Résidentiel, Village |
Superficie de la parcelle: | 260 m² |
Surface habitable: | 157 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1931 |
Niveau: | 3 |
Etat général: | À rafraîchir |
Division
Chambres à coucher: | 3 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Salon: | oui, Living |
Cuisine: | oui, Kitchenette, Sans électroménager |
Débarras: | oui |
Grenier: | oui |
Cave: | 30 m² |
Terrasse: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Sud-ouest |
Jardin qualité: | Normal |
Parking: | 2 |
Confort
Autoroute: | oui |
Gare: | oui |
Arrêt de train: | oui |
Correspondance de bus: | oui |
Arrêt de bus: | oui |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Garderie: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC, Bois, Aluminium |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Simple, Double |
Electricité: | Niet-conform |
Chauffage: | Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Individuelle, Chaudière à gaz |
Internet: | oui |
Câble: | oui |
Informations légales
RC de base: | € 656 |
Surface: | 260 m² |
No certificat PEB: | 20230911-0002985756-RES-1 |
PEB Valeur: | 385,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 385,00KWh/an |
EnergyClass: | D |
PEB date de contrat: | 11-09-23 |
PEB Expire le: | 11-09-33 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | D |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |