Maison vendu À Beersel
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Vaucampslaan 193 Beersel |
| Référence: | TK/2025/0048 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Dans le centre, Dans quartier d'habitation, Résidentiel, Village |
| Superficie de la parcelle: | 150 m² |
| Surface habitable: | 185 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1930 |
| Année de rénovation: | 2016 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Normal |
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 3 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Arrière-cuisine: | oui |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-ouest |
| Jardin qualité: | Normal |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Gratuit |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC, Aluminium |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | conform |
| Chauffage: | Individuel, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Individuelle, Gaz |
| Câble: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 911 |
| Section Cadastrale: | Handelshuis |
| Numéros: | 367PP0002 |
| Surface: | 150 m² |
| No certificat PEB: | 20250316-0003553777-RES-3 |
| PEB Valeur: | 282,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 15-03-35 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | C |
| G-score: | C |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |