Bel-étage vendu À Halle
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Arthur Puesstraat 394 Halle |
| Référence: | TK/2023/0209 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Bel-étage |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Hors agglomération, Résidentiel, Lotissement, Village |
| Superficie de la parcelle: | 393 m² |
| Surface habitable: | 258 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1994 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Grenier: | oui |
| Cave: | oui |
| Véranda: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-ouest |
| Garage: | 2 (2 places) |
| Garage Types: | Intégré, Rez de chaussée |
| Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Bois, Aluminium |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Climatisation, Pompe à chaleur, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Individuelle, Gaz |
| Isolation: | Isolation du toit |
| Climatisation: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Antenne: | oui |
| Panneaux solaires : | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.135 |
| Surface: | 393 m² |
| No certificat PEB: | 20230718-0002946910-RES-1 |
| PEB Valeur: | 186,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 186,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 18-07-33 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | B |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |