Appartement vendu À Zottegem
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Arthur Scheirisstraat 18/7 Zottegem |
| Référence: | TK/2021/0006 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | Immediatement |
| Situation: | Dans le centre, Centre ville |
| Superficie de la parcelle: | 60 m² |
| Surface habitable: | 60 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Niveau: | 3 |
| A l'étage: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
Confort
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| Vitrage: | Double |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Chaudière à haut rendement, Gaz naturel |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 545 |
| No certificat PEB: | 2017011000019244621 |
| PEB Valeur: | 608,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 608,00 kWh/(m² an) |
| PEB Expire le: | 10-01-27 |
| PEB Niveau E: | 608,00 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Pas annoncé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |