Appartement vendu À Sint-Pieters-Leeuw
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Zuunkouter 9/8 Sint-Pieters-Leeuw |
| Référence: | TK/2023/0258 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Proche d'une rue calme, Résidentiel, Lotissement, Village |
| Superficie de la parcelle: | 3.845 m² |
| Surface habitable: | 81 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2014 |
| Niveau: | 2 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | 1 m² |
| Cave: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Garage: | 1 place |
| Garage Types: | Box fermé, Sous-sol, Accés ascenseur, Porte automatique |
| Équipement de garage: | Installations électriques |
| Parking: | oui |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Aluminium |
| toit: | Toit plat |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Gaz |
| Isolation: | Entièrement isolé |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Vidéophone: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.062 |
| Surface: | 3.845 m² |
| No certificat PEB: | 20231025-0003024159-RES-1 |
| PEB Valeur: | 103,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 103,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 25-10-33 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |