Maison loué À Ninove
Loué
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Lietersberg 37 Ninove |
| Référence: | TH/2024/0220 |
| Prix: | Loué |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Dans quartier d'habitation, Proche d'un parc, Proche d'une rue calme, Hors agglomération, Résidentiel, Site protégé, Lotissement, Banlieue |
| Superficie de la parcelle: | 373 m² |
| Surface habitable: | 146 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2016 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Bureau: | oui |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Normal |
| Garage Types: | Intégré, Rez de chaussée, Porte automatique |
| Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit une pente |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Double |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Gaz |
| Isolation: | Entièrement isolé |
| Climatisation: | oui |
| Alarme: | oui |
| Internet: | oui |
| Ventilation méc.: | oui |
| Câble: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Panneaux solaires : | oui |
Informations légales
| Surface: | 373 m² |
| No certificat PEB: | 41048-G-2016_43/EP08958/A001/D01/SD001 |
| PEB Valeur: | 102,01 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 102,01 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 25-10-27 |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Niveau E: | 50,00 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |