Maison loué À Halle
Loué
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Sint-Katharinavest 31 Halle |
| Référence: | TH/2024/0144 |
| Prix: | Loué |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Fixée le |
| Situation: | Centre ville, Résidentiel |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Bureau: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Chaudière, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Gaz |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
Informations légales
| No certificat PEB: | 20210307-0002383113-RES-1 |
| PEB Valeur: | 182,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 182,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 07-03-31 |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Pas annoncé |