Appartement loué À Halle
Loué
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Villalaan 40/0032 Halle |
| Référence: | TH/2023/0124 |
| Prix: | Loué |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | Immediatement |
| Situation: | Centre ville, Résidentiel |
| Surface habitable: | 63 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| A l'étage: | 4 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Coûts total : | € 150/mois |
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Cave: | oui |
| Balcon: | oui |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Arrêt de train: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Gaz |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Store extérieur : | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Informations légales
| No certificat PEB: | 20190531-0002165593-RES-1 |
| PEB Valeur: | 210,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 210,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 31-05-29 |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Pas annoncé |